MAC STM32F746

From SEGGER Wiki
Revision as of 17:20, 19 June 2019 by Paul (talk | contribs) (Created page with " <nowiki> Copyright (c) 2014-2019 SEGGER Microcontroller GmbH www.segger.com MAC Benchmark compiled Jun 19 2019 16:12:41 Compiler: gcc 8.2.1 System: Processor speed...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Copyright (c) 2014-2019 SEGGER Microcontroller GmbH    www.segger.com
MAC Benchmark compiled Jun 19 2019 16:12:41

Compiler: gcc 8.2.1
System:   Processor speed                  = 200.000 MHz
Config:   CRYPTO_VERSION                   = 23400 [2.34]
Config:   CRYPTO_CONFIG_MD5_OPTIMIZE       = 1
Config:   CRYPTO_CONFIG_MD5_HW_OPTIMIZE    = 1
Config:   CRYPTO_CONFIG_RIPEMD160_OPTIMIZE = 1
Config:   CRYPTO_CONFIG_SHA1_OPTIMIZE      = 1
Config:   CRYPTO_CONFIG_SHA1_HW_OPTIMIZE   = 1
Config:   CRYPTO_CONFIG_SHA256_OPTIMIZE    = 1
Config:   CRYPTO_CONFIG_SHA256_HW_OPTIMIZE = 1
Config:   CRYPTO_CONFIG_SHA512_OPTIMIZE    = 2
Config:   CRYPTO_CONFIG_AES_OPTIMIZE       = 7
Config:   CRYPTO_CONFIG_AES_HW_OPTIMIZE    = 1
Config:   CRYPTO_CONFIG_DES_OPTIMIZE       = 5
Config:   CRYPTO_CONFIG_ARIA_OPTIMIZE      = 1
Config:   CRYPTO_CONFIG_SEED_OPTIMIZE      = 3
Config:   CRYPTO_CONFIG_CAST_OPTIMIZE      = 1
Config:   CRYPTO_CONFIG_CAMELLIA_OPTIMIZE  = 3
Config:   CRYPTO_CONFIG_TWOFISH_OPTIMIZE   = 15
Config:   CRYPTO_CONFIG_BLOWFISH_OPTIMIZE  = 1

+-------------------+----------+-----------+
| Algorithm         | Key size | MAC       |
|                   |     bits |      MB/s |
+-------------------+----------+-----------+
| CMAC-AES          |      128 |      3.56 |
| CMAC-AES          |      192 |      3.10 |
| CMAC-AES          |      256 |      2.74 |
| CMAC-TDES         |       64 |      2.52 |
| CMAC-TDES         |      128 |      0.76 |
| CMAC-TDES         |      192 |      0.76 |
| CMAC-CAST         |       40 |      4.18 |
| CMAC-CAST         |      128 |      3.46 |
| CMAC-SEED         |      128 |      3.53 |
| CMAC-ARIA         |      128 |      1.00 |
| CMAC-ARIA         |      192 |      0.86 |
| CMAC-ARIA         |      256 |      0.75 |
| CMAC-Camellia     |      128 |      4.46 |
| CMAC-Camellia     |      192 |      2.76 |
| CMAC-Camellia     |      256 |      2.76 |
| CMAC-Twofish      |      128 |      4.46 |
| CMAC-Twofish      |      192 |      2.76 |
| CMAC-Twofish      |      256 |      2.76 |
| CMAC-Blowfish     |      128 |      4.46 |
| CMAC-Blowfish     |      192 |      2.76 |
| CMAC-Blowfish     |      256 |      2.76 |
+-------------------+----------+-----------+
| GMAC-AES          |      128 |      0.14 |
| GMAC-AES          |      192 |      0.14 |
| GMAC-AES          |      256 |      0.14 |
| GMAC-SEED         |      128 |      0.14 |
| GMAC-ARIA         |      128 |      0.14 |
| GMAC-ARIA         |      192 |      0.13 |
| GMAC-ARIA         |      256 |      0.14 |
| GMAC-Camellia     |      128 |      0.14 |
| GMAC-Camellia     |      192 |      0.14 |
| GMAC-Camellia     |      256 |      0.14 |
| GMAC-Twofish      |      128 |      0.14 |
| GMAC-Twofish      |      192 |      0.14 |
| GMAC-Twofish      |      256 |      0.14 |
+-------------------+----------+-----------+
| HMAC-MD5          |      128 |     25.08 |
| HMAC-RIPEMD160    |      160 |      6.59 |
| HMAC-SHA-1        |      160 |     12.00 |
| HMAC-SHA-224      |      224 |      3.23 |
| HMAC-SHA-256      |      256 |      3.23 |
| HMAC-SHA-384      |      384 |      2.60 |
| HMAC-SHA-512      |      512 |      2.60 |
| HMAC-SHA-512/224  |      224 |      2.60 |
| HMAC-SHA-512/256  |      256 |      2.60 |
+-------------------+----------+-----------+
| Poly1305-AES      |      256 |     12.40 |
| Poly1305-SEED     |      256 |     12.40 |
| Poly1305-ARIA     |      256 |     12.39 |
| Poly1305-Camellia |      256 |     12.41 |
| Poly1305-Twofish  |      256 |     12.40 |
+-------------------+----------+-----------+

Benchmark complete