RSA ATSAM9263

From SEGGER Wiki
Jump to: navigation, search
Copyright (c) 2014-2019 SEGGER Microcontroller GmbH    www.segger.com
Modular Exponentiation Benchmark compiled Jul  8 2019 11:39:54

Compiler: gcc 8.2.1
System:   Processor speed          = 200.000 MHz
Config:   CRYPTO_VERSION           = 23400 [2.34]
Config:   CRYPTO_MPI_BITS_PER_LIMB = 32

Modular Arithmetic Performance
==============================

CRT private key, exponent length = modulus length, all times in ms

+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
|                   Modulus |                      1024 bits |                      2048 bits |
| Algorithm                 |    Time      x   Memory      x |    Time      x   Memory      x |
+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
| Basic, fast               |  185.33  1.00x      700  1.00x |  905.47  1.00x     1340  1.00x |
| Basic, ladder             |  259.25  0.71x      840  1.20x | 1403.02  0.65x     1608  1.20x |
| Basic, 2b, FW             |  174.00  1.07x     1260  1.80x |  874.01  1.04x     2412  1.80x |
| Basic, 3b, FW             |  166.15  1.12x     1820  2.60x |  863.53  1.05x     3484  2.60x |
| Basic, 4b, FW             |  160.86  1.15x     2940  4.20x |  844.50  1.07x     5628  4.20x |
| Basic, 5b, FW             |  159.57  1.16x     5180  7.40x |  831.48  1.09x     9916  7.40x |
| Basic, 6b, FW             |  163.00  1.14x     9660 13.80x |  824.51  1.10x    18492 13.80x |
+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
| Basic, 2b, RM             |  172.01  1.08x     1260  1.80x |  864.03  1.05x     2412  1.80x |
| Basic, 3b, RM             |  164.00  1.13x     1540  2.20x |  845.51  1.07x     2948  2.20x |
| Basic, 4b, RM             |  158.29  1.17x     2100  3.00x |  829.01  1.09x     4020  3.00x |
| Basic, 5b, RM             |  155.72  1.19x     3220  4.60x |  817.00  1.11x     6164  4.60x |
| Basic, 6b, RM             |  155.86  1.19x     5460  7.80x |  808.51  1.12x    10452  7.80x |
+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
| Barrett, fast             |  120.22  1.54x      980  1.40x |  639.52  1.42x     1876  1.40x |
| Barrett, ladder           |  166.67  1.11x     1120  1.60x |  989.48  0.92x     2144  1.60x |
| Barrett, 2b, FW           |  113.22  1.64x     1540  2.20x |  616.98  1.47x     2948  2.20x |
| Barrett, 3b, FW           |  106.10  1.75x     2100  3.00x |  600.02  1.51x     4020  3.00x |
| Barrett, 4b, FW           |  102.30  1.81x     3220  4.60x |  581.99  1.56x     6164  4.60x |
| Barrett, 5b, FW           |  101.30  1.83x     5460  7.80x |  571.48  1.58x    10452  7.80x |
| Barrett, 6b, FW           |  103.90  1.78x     9940 14.20x |  567.00  1.60x    19028 14.20x |
+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
| Barrett, 2b, RM           |  110.40  1.68x     1540  2.20x |  604.00  1.50x     2948  2.20x |
| Barrett, 3b, RM           |  104.60  1.77x     1820  2.60x |  586.50  1.54x     3484  2.60x |
| Barrett, 4b, RM           |  100.70  1.84x     2380  3.40x |  571.52  1.58x     4556  3.40x |
| Barrett, 5b, RM           |   99.00  1.87x     3500  5.00x |  562.00  1.61x     6700  5.00x |
| Barrett, 6b, RM           |   99.00  1.87x     5740  8.20x |  555.48  1.63x    10988  8.20x |
+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
| Montgomery, fast          |   96.00  1.93x      700  1.00x |  635.50  1.42x     1340  1.00x |
| Montgomery, ladder        |  129.12  1.44x      840  1.20x |  842.01  1.08x     1608  1.20x |
| Montgomery, 2b, FW        |   97.09  1.91x     1260  1.80x |  634.02  1.43x     2412  1.80x |
| Montgomery, 3b, FW        |   87.08  2.13x     1820  2.60x |  565.51  1.60x     3484  2.60x |
| Montgomery, 4b, FW        |   82.70  2.24x     2940  4.20x |  534.52  1.69x     5628  4.20x |
| Montgomery, 5b, FW        |   81.77  2.27x     5180  7.40x |  521.48  1.74x     9916  7.40x |
| Montgomery, 6b, FW        |   83.83  2.21x     9660 13.80x |  519.52  1.74x    18492 13.80x |
+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
| Montgomery, 2b, RM        |   88.17  2.10x     1260  1.80x |  582.48  1.55x     2412  1.80x |
| Montgomery, 3b, RM        |   83.50  2.22x     1540  2.20x |  546.52  1.66x     2948  2.20x |
| Montgomery, 4b, RM        |   80.61  2.30x     2100  3.00x |  523.51  1.73x     4020  3.00x |
| Montgomery, 5b, RM        |   79.46  2.33x     3220  4.60x |  512.50  1.77x     6164  4.60x |
| Montgomery, 6b, RM        |   79.77  2.32x     5460  7.80x |  505.50  1.79x    10452  7.80x |
+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
| Configured                |  185.49  1.00x      700  1.00x |  905.00  1.00x     1340  1.00x |
+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+

Public key, exponent length = 17 bits, all times in ms

+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
|                   Modulus |                      1024 bits |                      2048 bits |
| Algorithm                 |    Time      x   Memory      x |    Time      x   Memory      x |
+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
| Basic, fast               |    5.43  1.00x      804  1.00x |   16.93  1.00x     1572  1.00x |
| Basic, ladder             |   10.77  0.50x     1072  1.33x |   33.83  0.50x     2096  1.33x |
| Basic, 2b, FW             |    6.20  0.88x     1876  2.33x |   19.19  0.88x     3668  2.33x |
| Basic, 3b, FW             |    7.19  0.75x     2948  3.67x |   22.35  0.76x     5764  3.67x |
| Basic, 4b, FW             |   10.17  0.53x     5092  6.33x |   31.56  0.54x     9956  6.33x |
| Basic, 5b, FW             |   15.17  0.36x     9380 11.67x |   46.95  0.36x    18340 11.67x |
| Basic, 6b, FW             |   24.76  0.22x    17956 22.33x |   75.64  0.22x    35108 22.33x |
+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
| Basic, 2b, RM             |    6.09  0.89x     1876  2.33x |   18.94  0.89x     3668  2.33x |
| Basic, 3b, RM             |    6.76  0.80x     2412  3.00x |   21.04  0.80x     4716  3.00x |
| Basic, 4b, RM             |    8.10  0.67x     3484  4.33x |   25.20  0.67x     6812  4.33x |
| Basic, 5b, RM             |   10.78  0.50x     5628  7.00x |   33.50  0.51x    11004  7.00x |
| Basic, 6b, RM             |   16.10  0.34x     9916 12.33x |   49.81  0.34x    19388 12.33x |
+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
| Barrett, fast             |    4.17  1.30x     1340  1.67x |   14.03  1.21x     2620  1.67x |
| Barrett, ladder           |    8.56  0.63x     1608  2.00x |   29.14  0.58x     3144  2.00x |
| Barrett, 2b, FW           |    4.93  1.10x     2412  3.00x |   16.19  1.05x     4716  3.00x |
| Barrett, 3b, FW           |    5.67  0.96x     3484  4.33x |   18.89  0.90x     6812  4.33x |
| Barrett, 4b, FW           |    7.94  0.68x     5628  7.00x |   26.66  0.64x    11004  7.00x |
| Barrett, 5b, FW           |   11.82  0.46x     9916 12.33x |   39.88  0.42x    19388 12.33x |
| Barrett, 6b, FW           |   19.37  0.28x    18492 23.00x |   64.81  0.26x    36156 23.00x |
+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
| Barrett, 2b, RM           |    4.68  1.16x     2412  3.00x |   15.70  1.08x     4716  3.00x |
| Barrett, 3b, RM           |    5.19  1.05x     2948  3.67x |   17.48  0.97x     5764  3.67x |
| Barrett, 4b, RM           |    6.23  0.87x     4020  5.00x |   21.04  0.80x     7860  5.00x |
| Barrett, 5b, RM           |    8.30  0.65x     6164  7.67x |   28.11  0.60x    12052  7.67x |
| Barrett, 6b, RM           |   12.42  0.44x    10452 13.00x |   42.12  0.40x    20436 13.00x |
+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
| Montgomery, fast          |    4.39  1.24x      804  1.00x |   15.64  1.08x     1572  1.00x |
| Montgomery, ladder        |    8.02  0.68x     1072  1.33x |   28.60  0.59x     2096  1.33x |
| Montgomery, 2b, FW        |    6.66  0.82x     1876  2.33x |   23.81  0.71x     3668  2.33x |
| Montgomery, 3b, FW        |    6.86  0.79x     2948  3.67x |   24.54  0.69x     5764  3.67x |
| Montgomery, 4b, FW        |    8.74  0.62x     5092  6.33x |   31.25  0.54x     9956  6.33x |
| Montgomery, 5b, FW        |   11.86  0.46x     9380 11.67x |   42.50  0.40x    18340 11.67x |
| Montgomery, 6b, FW        |   17.91  0.30x    17956 22.33x |   64.25  0.26x    35108 22.33x |
+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
| Montgomery, 2b, RM        |    5.02  1.08x     1876  2.33x |   17.88  0.95x     3668  2.33x |
| Montgomery, 3b, RM        |    5.43  1.00x     2412  3.00x |   19.38  0.87x     4716  3.00x |
| Montgomery, 4b, RM        |    6.67  0.81x     3484  4.33x |   23.83  0.71x     6812  4.33x |
| Montgomery, 5b, RM        |    8.34  0.65x     5628  7.00x |   29.82  0.57x    11004  7.00x |
| Montgomery, 6b, RM        |   11.26  0.48x     9916 12.33x |   40.28  0.42x    19388 12.33x |
+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
| Configured                |    5.43  1.00x      804  1.00x |   16.92  1.00x     1572  1.00x |
+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+

Benchmark complete.