RSA GD32VW55

From SEGGER Wiki
Jump to: navigation, search
Copyright (c) 2014-2021 SEGGER Microcontroller GmbH    www.segger.com
Modular Exponentiation Benchmark compiled Nov 17 2023 22:51:42

Compiler: gcc 12.2.0
System:   Processor speed          = 160.000 MHz
Config:   CRYPTO_VERSION           = 24001 [2.40a]
Config:   CRYPTO_MPI_BITS_PER_LIMB = 32

Modular Arithmetic Performance
==============================

CRT private key, exponent length = modulus length, all times in ms

+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
|                   Modulus |                      1024 bits |                      2048 bits |
| Algorithm                 |    Time      x   Memory      x |    Time      x   Memory      x |
+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
| Basic, fast               |  286.16  1.00x      700  1.00x | 1593.21  1.00x     1340  1.00x |
| Basic, ladder             |  410.12  0.70x      840  1.20x | 2984.72  0.53x     1608  1.20x |
| Basic, 2b, FW             |  271.67  1.05x     1260  1.80x | 1656.15  0.96x     2412  1.80x |
| Basic, 3b, FW             |  259.49  1.10x     1820  2.60x | 1748.19  0.91x     3484  2.60x |
| Basic, 4b, FW             |  250.84  1.14x     2940  4.20x | 1747.13  0.91x     5628  4.20x |
| Basic, 5b, FW             |  248.65  1.15x     5180  7.40x | 1721.95  0.93x     9916  7.40x |
| Basic, 6b, FW             |  253.20  1.13x     9660 13.80x | 1695.42  0.94x    18492 13.80x |
+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
| Basic, 2b, RM             |  267.40  1.07x     1260  1.80x | 1622.02  0.98x     2412  1.80x |
| Basic, 3b, RM             |  255.68  1.12x     1540  2.20x | 1674.17  0.95x     2948  2.20x |
| Basic, 4b, RM             |  247.61  1.16x     2100  3.00x | 1691.23  0.94x     4020  3.00x |
| Basic, 5b, RM             |  243.38  1.18x     3220  4.60x | 1682.79  0.95x     6164  4.60x |
| Basic, 6b, RM             |  243.70  1.17x     5460  7.80x | 1671.71  0.95x    10452  7.80x |
+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
| Barrett, fast             |  232.68  1.23x      980  1.40x | 1149.34  1.39x     1876  1.40x |
| Barrett, ladder           |  325.89  0.88x     1120  1.60x | 2036.57  0.78x     2144  1.60x |
| Barrett, 2b, FW           |  219.94  1.30x     1540  2.20x | 1187.37  1.34x     2948  2.20x |
| Barrett, 3b, FW           |  207.41  1.38x     2100  3.00x | 1213.71  1.31x     4020  3.00x |
| Barrett, 4b, FW           |  200.10  1.43x     3220  4.60x | 1194.90  1.33x     6164  4.60x |
| Barrett, 5b, FW           |  198.37  1.44x     5460  7.80x | 1174.12  1.36x    10452  7.80x |
| Barrett, 6b, FW           |  202.34  1.41x     9940 14.20x | 1158.97  1.37x    19028 14.20x |
+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
| Barrett, 2b, RM           |  215.03  1.33x     1540  2.20x | 1153.46  1.38x     2948  2.20x |
| Barrett, 3b, RM           |  204.36  1.40x     1820  2.60x | 1166.11  1.37x     3484  2.60x |
| Barrett, 4b, RM           |  197.15  1.45x     2380  3.40x | 1161.73  1.37x     4556  3.40x |
| Barrett, 5b, RM           |  193.88  1.48x     3500  5.00x | 1150.11  1.39x     6700  5.00x |
| Barrett, 6b, RM           |  193.83  1.48x     5740  8.20x | 1142.75  1.39x    10988  8.20x |
+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
| Montgomery, fast          |  242.63  1.18x      700  1.00x | 1741.34  0.91x     1340  1.00x |
| Montgomery, ladder        |  325.22  0.88x      840  1.20x | 2309.82  0.69x     1608  1.20x |
| Montgomery, 2b, FW        |  244.66  1.17x     1260  1.80x | 1737.05  0.92x     2412  1.80x |
| Montgomery, 3b, FW        |  219.38  1.30x     1820  2.60x | 1551.13  1.03x     3484  2.60x |
| Montgomery, 4b, FW        |  208.68  1.37x     2940  4.20x | 1465.12  1.09x     5628  4.20x |
| Montgomery, 5b, FW        |  206.20  1.39x     5180  7.40x | 1425.90  1.12x     9916  7.40x |
| Montgomery, 6b, FW        |  211.13  1.36x     9660 13.80x | 1425.14  1.12x    18492 13.80x |
+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
| Montgomery, 2b, RM        |  222.64  1.29x     1260  1.80x | 1596.91  1.00x     2412  1.80x |
| Montgomery, 3b, RM        |  211.16  1.36x     1540  2.20x | 1500.46  1.06x     2948  2.20x |
| Montgomery, 4b, RM        |  203.73  1.40x     2100  3.00x | 1436.88  1.11x     4020  3.00x |
| Montgomery, 5b, RM        |  200.43  1.43x     3220  4.60x | 1404.70  1.13x     6164  4.60x |
| Montgomery, 6b, RM        |  200.66  1.43x     5460  7.80x | 1385.82  1.15x    10452  7.80x |
+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
| Configured                |  286.10  1.00x      700  1.00x | 1593.20  1.00x     1340  1.00x |
+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+

Public key, exponent length = 17 bits, all times in ms

+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
|                   Modulus |                      1024 bits |                      2048 bits |
| Algorithm                 |    Time      x   Memory      x |    Time      x   Memory      x |
+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
| Basic, fast               |   10.42  1.00x      804  1.00x |   43.29  1.00x     1572  1.00x |
| Basic, ladder             |   20.91  0.50x     1072  1.33x |   86.44  0.50x     2096  1.33x |
| Basic, 2b, FW             |   11.88  0.88x     1876  2.33x |   48.78  0.89x     3668  2.33x |
| Basic, 3b, FW             |   13.85  0.75x     2948  3.67x |   56.71  0.76x     5764  3.67x |
| Basic, 4b, FW             |   19.65  0.53x     5092  6.33x |   79.26  0.55x     9956  6.33x |
| Basic, 5b, FW             |   29.37  0.35x     9380 11.67x |  115.51  0.37x    18340 11.67x |
| Basic, 6b, FW             |   47.73  0.22x    17956 22.33x |  179.91  0.24x    35108 22.33x |
+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
| Basic, 2b, RM             |   11.68  0.89x     1876  2.33x |   48.36  0.90x     3668  2.33x |
| Basic, 3b, RM             |   12.99  0.80x     2412  3.00x |   53.66  0.81x     4716  3.00x |
| Basic, 4b, RM             |   15.63  0.67x     3484  4.33x |   63.89  0.68x     6812  4.33x |
| Basic, 5b, RM             |   20.86  0.50x     5628  7.00x |   83.99  0.52x    11004  7.00x |
| Basic, 6b, RM             |   31.23  0.33x     9916 12.33x |  123.19  0.35x    19388 12.33x |
+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
| Barrett, fast             |    8.73  1.19x     1340  1.67x |   31.01  1.40x     2620  1.67x |
| Barrett, ladder           |   17.58  0.59x     1608  2.00x |   62.60  0.69x     3144  2.00x |
| Barrett, 2b, FW           |   10.08  1.03x     2412  3.00x |   35.09  1.23x     4716  3.00x |
| Barrett, 3b, FW           |   11.59  0.90x     3484  4.33x |   40.46  1.07x     6812  4.33x |
| Barrett, 4b, FW           |   16.17  0.64x     5628  7.00x |   56.01  0.77x    11004  7.00x |
| Barrett, 5b, FW           |   23.89  0.44x     9916 12.33x |   81.86  0.53x    19388 12.33x |
| Barrett, 6b, FW           |   38.68  0.27x    18492 23.00x |  128.50  0.34x    36156 23.00x |
+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
| Barrett, 2b, RM           |    9.74  1.07x     2412  3.00x |   34.44  1.26x     4716  3.00x |
| Barrett, 3b, RM           |   10.77  0.97x     2948  3.67x |   38.01  1.14x     5764  3.67x |
| Barrett, 4b, RM           |   12.87  0.81x     4020  5.00x |   45.19  0.96x     7860  5.00x |
| Barrett, 5b, RM           |   17.02  0.61x     6164  7.67x |   59.26  0.73x    12052  7.67x |
| Barrett, 6b, RM           |   25.24  0.41x    10452 13.00x |   86.74  0.50x    20436 13.00x |
+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
| Montgomery, fast          |   11.91  0.87x      804  1.00x |   45.36  0.95x     1572  1.00x |
| Montgomery, ladder        |   21.58  0.48x     1072  1.33x |   82.42  0.53x     2096  1.33x |
| Montgomery, 2b, FW        |   18.03  0.58x     1876  2.33x |   68.75  0.63x     3668  2.33x |
| Montgomery, 3b, FW        |   18.62  0.56x     2948  3.67x |   70.92  0.61x     5764  3.67x |
| Montgomery, 4b, FW        |   23.72  0.44x     5092  6.33x |   90.19  0.48x     9956  6.33x |
| Montgomery, 5b, FW        |   32.21  0.32x     9380 11.67x |  122.30  0.35x    18340 11.67x |
| Montgomery, 6b, FW        |   48.82  0.21x    17956 22.33x |  184.41  0.23x    35108 22.33x |
+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
| Montgomery, 2b, RM        |   13.60  0.77x     1876  2.33x |   51.78  0.84x     3668  2.33x |
| Montgomery, 3b, RM        |   14.72  0.71x     2412  3.00x |   56.05  0.77x     4716  3.00x |
| Montgomery, 4b, RM        |   18.09  0.58x     3484  4.33x |   68.86  0.63x     6812  4.33x |
| Montgomery, 5b, RM        |   22.60  0.46x     5628  7.00x |   86.01  0.50x    11004  7.00x |
| Montgomery, 6b, RM        |   30.54  0.34x     9916 12.33x |  116.07  0.37x    19388 12.33x |
+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
| Configured                |   10.42  1.00x      804  1.00x |   43.29  1.00x     1572  1.00x |
+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+

Benchmark complete