Difference between revisions of "RSA GD32VW55"

From SEGGER Wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with " <nowiki>Copyright (c) 2014-2021 SEGGER Microcontroller GmbH www.segger.com Modular Exponentiation Benchmark compiled Nov 17 2023 22:28:23 Compiler: SEGGER cc 16.0.6 Syste...")
(No difference)

Revision as of 00:41, 18 November 2023

Copyright (c) 2014-2021 SEGGER Microcontroller GmbH    www.segger.com
Modular Exponentiation Benchmark compiled Nov 17 2023 22:28:23

Compiler: SEGGER cc 16.0.6
System:   Processor speed          = 160.000 MHz
Config:   CRYPTO_VERSION           = 24001 [2.40a]
Config:   CRYPTO_MPI_BITS_PER_LIMB = 32

Modular Arithmetic Performance
==============================

CRT private key, exponent length = modulus length, all times in ms

+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
|                   Modulus |                      1024 bits |                      2048 bits |
| Algorithm                 |    Time      x   Memory      x |    Time      x   Memory      x |
+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
| Basic, fast               |  317.41  1.00x      700  1.00x | 1741.63  1.00x     1340  1.00x |
| Basic, ladder             |  452.71  0.70x      840  1.20x | 3231.04  0.54x     1608  1.20x |
| Basic, 2b, FW             |  301.83  1.05x     1260  1.80x | 1809.04  0.96x     2412  1.80x |
| Basic, 3b, FW             |  288.33  1.10x     1820  2.60x | 1906.81  0.91x     3484  2.60x |
| Basic, 4b, FW             |  278.86  1.14x     2940  4.20x | 1905.20  0.91x     5628  4.20x |
| Basic, 5b, FW             |  276.08  1.15x     5180  7.40x | 1878.17  0.93x     9916  7.40x |
| Basic, 6b, FW             |  281.52  1.13x     9660 13.80x | 1849.95  0.94x    18492 13.80x |
+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
| Basic, 2b, RM             |  296.87  1.07x     1260  1.80x | 1771.86  0.98x     2412  1.80x |
| Basic, 3b, RM             |  284.05  1.12x     1540  2.20x | 1827.32  0.95x     2948  2.20x |
| Basic, 4b, RM             |  274.60  1.16x     2100  3.00x | 1845.30  0.94x     4020  3.00x |
| Basic, 5b, RM             |  270.21  1.17x     3220  4.60x | 1836.14  0.95x     6164  4.60x |
| Basic, 6b, RM             |  270.72  1.17x     5460  7.80x | 1824.38  0.95x    10452  7.80x |
+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
| Barrett, fast             |  247.91  1.28x      980  1.40x | 1190.34  1.46x     1876  1.40x |
| Barrett, ladder           |  345.61  0.92x     1120  1.60x | 2085.06  0.84x     2144  1.60x |
| Barrett, 2b, FW           |  235.36  1.35x     1540  2.20x | 1228.27  1.42x     2948  2.20x |
| Barrett, 3b, FW           |  221.49  1.43x     2100  3.00x | 1250.83  1.39x     4020  3.00x |
| Barrett, 4b, FW           |  213.41  1.49x     3220  4.60x | 1230.45  1.42x     6164  4.60x |
| Barrett, 5b, FW           |  211.64  1.50x     5460  7.80x | 1209.05  1.44x    10452  7.80x |
| Barrett, 6b, FW           |  215.98  1.47x     9940 14.20x | 1194.03  1.46x    19028 14.20x |
+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
| Barrett, 2b, RM           |  229.27  1.38x     1540  2.20x | 1191.72  1.46x     2948  2.20x |
| Barrett, 3b, RM           |  218.03  1.46x     1820  2.60x | 1202.55  1.45x     3484  2.60x |
| Barrett, 4b, RM           |  210.15  1.51x     2380  3.40x | 1197.01  1.45x     4556  3.40x |
| Barrett, 5b, RM           |  206.91  1.53x     3500  5.00x | 1184.82  1.47x     6700  5.00x |
| Barrett, 6b, RM           |  206.81  1.53x     5740  8.20x | 1177.27  1.48x    10988  8.20x |
+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
| Montgomery, fast          |  244.94  1.30x      700  1.00x | 1760.62  0.99x     1340  1.00x |
| Montgomery, ladder        |  328.26  0.97x      840  1.20x | 2335.69  0.75x     1608  1.20x |
| Montgomery, 2b, FW        |  246.93  1.29x     1260  1.80x | 1756.60  0.99x     2412  1.80x |
| Montgomery, 3b, FW        |  221.50  1.43x     1820  2.60x | 1569.15  1.11x     3484  2.60x |
| Montgomery, 4b, FW        |  210.75  1.51x     2940  4.20x | 1482.17  1.18x     5628  4.20x |
| Montgomery, 5b, FW        |  208.33  1.52x     5180  7.40x | 1442.43  1.21x     9916  7.40x |
| Montgomery, 6b, FW        |  213.35  1.49x     9660 13.80x | 1441.73  1.21x    18492 13.80x |
+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
| Montgomery, 2b, RM        |  224.84  1.41x     1260  1.80x | 1615.21  1.08x     2412  1.80x |
| Montgomery, 3b, RM        |  213.25  1.49x     1540  2.20x | 1517.88  1.15x     2948  2.20x |
| Montgomery, 4b, RM        |  205.76  1.54x     2100  3.00x | 1453.65  1.20x     4020  3.00x |
| Montgomery, 5b, RM        |  202.47  1.57x     3220  4.60x | 1421.05  1.23x     6164  4.60x |
| Montgomery, 6b, RM        |  202.74  1.57x     5460  7.80x | 1402.01  1.24x    10452  7.80x |
+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
| Configured                |  317.38  1.00x      700  1.00x | 1741.62  1.00x     1340  1.00x |
+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+

Public key, exponent length = 17 bits, all times in ms

+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
|                   Modulus |                      1024 bits |                      2048 bits |
| Algorithm                 |    Time      x   Memory      x |    Time      x   Memory      x |
+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
| Basic, fast               |   11.52  1.00x      804  1.00x |   47.04  1.00x     1572  1.00x |
| Basic, ladder             |   22.88  0.50x     1072  1.33x |   92.82  0.51x     2096  1.33x |
| Basic, 2b, FW             |   13.11  0.88x     1876  2.33x |   52.86  0.89x     3668  2.33x |
| Basic, 3b, FW             |   15.23  0.76x     2948  3.67x |   61.16  0.77x     5764  3.67x |
| Basic, 4b, FW             |   21.50  0.54x     5092  6.33x |   85.12  0.55x     9956  6.33x |
| Basic, 5b, FW             |   31.99  0.36x     9380 11.67x |  123.94  0.38x    18340 11.67x |
| Basic, 6b, FW             |   51.76  0.22x    17956 22.33x |  192.42  0.24x    35108 22.33x |
+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
| Basic, 2b, RM             |   12.91  0.89x     1876  2.33x |   52.48  0.90x     3668  2.33x |
| Basic, 3b, RM             |   14.32  0.80x     2412  3.00x |   58.09  0.81x     4716  3.00x |
| Basic, 4b, RM             |   17.17  0.67x     3484  4.33x |   68.93  0.68x     6812  4.33x |
| Basic, 5b, RM             |   22.83  0.50x     5628  7.00x |   90.47  0.52x    11004  7.00x |
| Basic, 6b, RM             |   34.02  0.34x     9916 12.33x |  130.97  0.36x    19388 12.33x |
+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
| Barrett, fast             |    9.06  1.27x     1340  1.67x |   31.60  1.49x     2620  1.67x |
| Barrett, ladder           |   18.12  0.64x     1608  2.00x |   63.50  0.74x     3144  2.00x |
| Barrett, 2b, FW           |   10.53  1.09x     2412  3.00x |   35.82  1.31x     4716  3.00x |
| Barrett, 3b, FW           |   12.02  0.96x     3484  4.33x |   41.16  1.14x     6812  4.33x |
| Barrett, 4b, FW           |   16.70  0.69x     5628  7.00x |   56.75  0.83x    11004  7.00x |
| Barrett, 5b, FW           |   24.54  0.47x     9916 12.33x |   82.65  0.57x    19388 12.33x |
| Barrett, 6b, FW           |   39.59  0.29x    18492 23.00x |  129.39  0.36x    36156 23.00x |
+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
| Barrett, 2b, RM           |   10.10  1.14x     2412  3.00x |   35.07  1.34x     4716  3.00x |
| Barrett, 3b, RM           |   11.15  1.03x     2948  3.67x |   38.63  1.22x     5764  3.67x |
| Barrett, 4b, RM           |   13.29  0.87x     4020  5.00x |   45.82  1.03x     7860  5.00x |
| Barrett, 5b, RM           |   17.52  0.66x     6164  7.67x |   59.97  0.78x    12052  7.67x |
| Barrett, 6b, RM           |   25.87  0.45x    10452 13.00x |   87.50  0.54x    20436 13.00x |
+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
| Montgomery, fast          |   12.11  0.95x      804  1.00x |   46.17  1.02x     1572  1.00x |
| Montgomery, ladder        |   21.93  0.53x     1072  1.33x |   83.89  0.56x     2096  1.33x |
| Montgomery, 2b, FW        |   18.29  0.63x     1876  2.33x |   69.88  0.67x     3668  2.33x |
| Montgomery, 3b, FW        |   18.88  0.61x     2948  3.67x |   72.09  0.65x     5764  3.67x |
| Montgomery, 4b, FW        |   24.06  0.48x     5092  6.33x |   91.65  0.51x     9956  6.33x |
| Montgomery, 5b, FW        |   32.66  0.35x     9380 11.67x |  124.22  0.38x    18340 11.67x |
| Montgomery, 6b, FW        |   49.49  0.23x    17956 22.33x |  187.24  0.25x    35108 22.33x |
+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
| Montgomery, 2b, RM        |   13.82  0.83x     1876  2.33x |   52.68  0.89x     3668  2.33x |
| Montgomery, 3b, RM        |   14.95  0.77x     2412  3.00x |   57.02  0.82x     4716  3.00x |
| Montgomery, 4b, RM        |   18.35  0.63x     3484  4.33x |   70.01  0.67x     6812  4.33x |
| Montgomery, 5b, RM        |   22.91  0.50x     5628  7.00x |   87.42  0.54x    11004  7.00x |
| Montgomery, 6b, RM        |   30.95  0.37x     9916 12.33x |  117.93  0.40x    19388 12.33x |
+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
| Configured                |   11.52  1.00x      804  1.00x |   47.04  1.00x     1572  1.00x |
+---------------------------+--------------------------------+--------------------------------+

Benchmark complete